Televisión ONLINE gratis

¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

Triatletas

Todos los clubs

Masters/Cicloturistas

¡El mejor regalo de navidades!

Profesionales

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

Éxito de las Jornadas sobre Mujer y Ciclismo

Las Jornadas sobre Mujer y Ciclismo, celebradas este fin de semana en Madrid, han resultado un completo éxito y, sobre todo, un interesante foro de propuestas e iniciativas para la equiparación del ciclismo femenino al masculino, con asistencia de representantes de las distintas Federaciones Autonómicas, salvo algunas que no pudieron hacerlo a causa de las condiciones climatológicas.

Durante la primera jornada se analizó la situación del ciclismo femenino, tanto a nivel nacional, a cargo de la presidente de la Comisión, Carme Mas, como europeo, a cargo de Carmen Ramos, miembro de la UEC, así como se analizaron las conclusiones del trabajo realizado por Mikel Zabala sobre en análisis del ciclismo femenino desde la perspectiva del masculino.

En este sentido, se destacó la necesidad de una mayor implicación de todos los estamentos, de las Federaciones Autonómicas y de las Administraciones Públicas para fomentar una verdadera igualdad de oportunidades.

La segunda jornada estuvo marcada por la creación de tres grupos de trabajo (asuntos generales, carretera y especialidades), donde se incidió en que el trabajo de integración debe ser asunto de todos y que debe comenzar por la reprobación de cualquier práctica discriminatoria o incluso despectiva.

De esta forma, se aportaron distintas iniciativas que serán presentadas tanto al presidente de la RFEC, para su ejecución, como a la Comisión Técnica, para su estudio, desarrollo y aplicación. En este sentido cabe destacar la propuesta de que las carreras en las categorías inferiores sean mixtas –se aumentaría la participación y serían más motivadoras para las chicas que se inician-, la equiparación de premios, la mejora de los servicios y medios en las pruebas y una mayor formación a todos los niveles.

Las Jornadas terminaron con el compromiso de que se cree un Comité de Desarrollo del Ciclismo Femenino, en el que estén representadas todas las Federaciones Autonómicas, que se reúna de forma plenaria con ocasión de los Campeonatos de España, y que se repitan anualmente estas jornadas de trabajo.

RFEC
Leer más...

Video: Nys puede con Stybar y la nieve en Kalmthout

El belga Sven Nys (Landbouwkrediet-Colnago) ha superado a Zdenek Stybar (Telenet-Fidea) bajo una intensa nevada en la Copa del Mundo de Kalmthout. Tercero ha sido Niels Albert (Bkcp-powerplus). Clasificaciones completas y video de la prueba:








Clasificaciones
1. Sven Nys 01:00:30 -
2. Zdenek Stybar Telenet-Fidea Cycling Team 00:03 -
3. Niels Albert Bkcp-powerplus 00:04 -
4. Klaas Vantornout Sunweb Pro Job 00:09 -
5. Sven Vanthourenhout Sunweb Pro Job 00:16 -
6. Martin Bina 00:42 -
7. Bart Aernouts Rabobank Continental Team 00:50 -
8. Francis Mourey Francaise Des Jeux 00:54 -
9. Bart Wellens Telenet-Fidea Cycling Team 01:05 -
10. Gerben De Knegt Rabobank Continental Team 01:09 -
11. Christian Heule Rendementhypo Cyclingteam 01:17 -
12. Dieter Vanthourenhout Bkcp-powerplus m.t.. -
13. Erwin Vervecken Revor-jartazi 01:20 -
14. Thijs Al AA Cycling Team 01:33 -
15. Martin Zlamalik 01:35 -
16. Enrico Franzoi Liquigas 01:42 -
17. Jonathan Page Planet Bike 01:45 -
18. Lukas Fluckiger 01:48 -
19. Steve Chainel Bbox Bouygues Telekom 01:53 -
20. Marcel Wildhaber 01:55 -
21. Thijs Van Amerongen Vacansoleil 02:25 -
22. Elia Silvestri 02:50 -
23. Mariusz Gil 02:54 -
24. Sascha Weber 02:55 -
25. Ondrej Bambula 02:57 -
26. David Derepas Uvca Troyes m.t.. -
27. Luca Damiani Colavita / Sutter Home Presente By Coo... 02:59 -
28. Eddy Van Ijzendoorn AA Cycling Team 03:00 -
29. John Gadret Ag2R - La Mondiale 03:04 -
30. Christoph Pfingsten 03:17 -
31. Marco Bianco 03:20 -
32. Kevin Pauwels Telenet-Fidea Cycling Team 03:31 -
33. Laurent Colombatto 03:32 -
34. Fabio Ursi 03:38 -
35. Nicolas Bazin Team Differdange 04:06 -
36. Marek Cichosz 04:16 -
37. Jérome Chevallier 04:22 -
38. James Driscoll Rock Racing 04:34 -
39. Kamil Ausbuhr 04:36 -
40. Milan Barenyi 04:38 -
41. Philipp Walsleben Bkcp-powerplus 04:40 -
42. Jempy Drucker Team Differdange 04:47 -
43. Andreas Moser m.t.. -
44. Marco Aurelio Fontana 05:04 -
45. Gusty Bausch 05:10 -
46. Alessandro Gambino 05:11 -
47. Rene Lang 05:15 -
48. Patrick Van Leeuwen TWC De Kempen 05:16 -
49. Vladimir Kyzivat 05:18 -
50. Troy Wells 05:31 -
51. Jean-eudes Demaret Cofidis 05:33 -
52. Pawel Szczepaniak Team Utensilnord 06:00 -
53. Keichi Tsujiura 06:05 -
54. Yu Takenouchi Trek - Marco Polo Cycling Team 06:07 -
55. Marcel Meisen Kuota Senges 06:11 -
56. Wilant Van Gils WV Schijndel 06:18 -
57. Ian Field 06:20 -
58. Robert Glajza m.t.. -
59. Mike Garrigan 06:21 -
60. Vaclav Metlicka 06:35 -
61. Joachim Parbo a 1 vta.
62. Martin Haring m.t.. -
63. Brian Matter m.t.. -
64. Naran Khangarid a 3 vtas.
65. Baasankhuu Myagmasuren m.t.. -
66. Ariunbold Noaranbat a 4 vtas.
67. Bold-erdene Bolbaatar m.t.. -
Leer más...

Rotura de clavícula para Veloso

El ciclista del Xacobeo Galicia Gustavo César Veloso sufrió una caída este domingo en el transcurso de un entrenamiento preparatorio para la temporada 2010. Trasladado al Hospital Domínguez, en Pontevedra, se le apreció una fractura en su clavícula izquierda con un ligero desplazamiento. Veloso quedó ingresado en el centro sanitario y será intervenido quirúrgicamente mañana lunes a primera hora.

El ciclista de Vilagarcía estaba realizando una sesión de entrenamiento con bicicleta de montaña, después de haber participado en la tarde del sábado en una prueba de ciclocross en Padrón, que concluyó en quinta posición. Él mismo explica los hechos:

“Había previsto una sesión suave para hoy, porque ayer (sábado) había entrenado por la mañana y por la tarde participé en la carrera de ciclocross. Había salido con unos cicloturista. Íbamos tranquilos. Se me metió la rueda en un arroyo y salí despedido por encima del manillar. Suelo ser muy precavido, pero no pude evitarlo. Creo que si hubiese ido un poco más rápido la rueda habría salido del bache, pero como iba despacio se quedó clavada”.

El momento del año en que llega esta fractura, la primera en doce años de ciclismo, no supone en principio un gran trastorno para Gustavo C. Veloso, pero sé que tendrá que variar algo el calendario: “Estaba entrenando para empezar fuerte la temporada y veía en el ciclocross que, sin asumir ningún tipo de riesgos, cada vez iba mejor. Ahora, después de la operación, veremos como reajusto el calendario”, comentó, finalmente, el ciclista del Xacobeo Galicia.

Gustavo C. Veloso, uno de los baluartes del equipo profesional gallego en las tres últimas temporadas, tiene como éxitos más importantes en su palmarés la Vuelta a Cataluña (2008) y la novena etapa de la Vuelta a España 2009, con final en Xorret del Catí.
Leer más...

Hermida gana en Valencia por delante de Larrinaga

El catalán José Antonio Hermida ha sido el vencedor del ciclocross internacional de Valencia. Hermida ha superado al actual campeón de españa Javier Ruiz de Larrinaga, mientras que tercero ha sido Oscar Vazquez. Cuarto y primer sub23 el también catalán David Lozano. Clasificaciones completas:





CLASIFICACIÓN CICLOCROSS INTERNACIONAL CIUTAT DE VALENCIA
1 3 HERMIDA,José antonio ELITE MULTIVAN-MERIDA 01:02:07
2 2 RUIZ DE,Javier ELITE ASKAN 01:02:18 11 seg.
3 4 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST 01:02:39 32 seg.
4 10 LOZANO,David SUB23 CEMELORCA-TREK- 01:02:40 33 seg.
5 1 SUAREZ,Isaac ELITE SELECC CANTABRA 01:02:40 33 seg.
6 5 YUS,Unai ELITE CAJA VITAL S. 01:02:46 39 seg.
7 78 SECO,David ELITE BENGOZARRA 01:03:03 56 seg.
8 6 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA MAN 01:03:04 57 seg.
9 14 SUAREZ,Antonio ELITE BH - GEDO NORTE 01:03:22 1:15 min.
10 11 DE CLERCQ,Angelo SUB23 CYCLINGTEAM OOST 01:03:48 1:41 min.
11 12 VERNAECKT,Thomas SUB23 AFDELING OOST VLA 01:03:53 1:46 min.
12 15 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 01:04:04 1:57 min.
13 20 HERNANDEZ,Carlos ELITE EXTREMADURA-SPIUK 01:04:04 1:57 min.
14 16 RUIZ,Daniel SUB23 IBAIAGNE OPEL 01:04:24 2:17 min.
15 79 CARNICER,Francesc xa ELITE MASSI 01:04:52 2:45 min.
16 70 DIEZ,Jose antonio ELITE TRASMIERA FUJI 01:05:01 2:54 min.
17 17 GOMEZ,Iñigo SUB23 MIKEL ARTEXE TZAD 01:05:02 2:55 min.
18 30 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA SILCA 01:05:27 3:20 min.
19 40 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 01:05:27 3:20 min.
20 77 SAGUES,Ramon ELITE BARNA POWER´S 01:05:27 3:20 min.
21 19 RUS,Hugo alfonso ELITE CONST. Y MANT. 01:05:41 3:34 min.
22 25 MARTINEZ,Diego SUB23 ENBICI 23 29 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 01:06:20 4:13 min.
24 71 SAIZ,Alberto SUB23 SELECC CANTABRA 01:06:59 4:52 min.
25 49 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SICA 01:07:03 4:56 min.
26 36 CALATAYUD,Sergio ELITE LA VALLDIGNA MANC 01:07:14 5:07 min.
27 18 GOMEZ,Jon SUB23 MIKEL ARTEXE TZAD 01:07:44 5:37 min.
28 31 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 01:08:02 5:55 min.
29 48 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:08:06 5:59 min.
30 24 RAMOS,Diego ELITE ENBICI GRUP 01:08:13 6:06 min.
31 21 MIGUELEZ,Javier ange ELITE ENBICI GRUPO SALV 00:00:00 1 Vts
32 35 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
33 55 NADAL,David ELITE ROLEAUTO ASESORIA 00:00:00 1 Vts
34 46 GERICO,Carlos ELITE BC PICASSENT 00:00:00 2 Vts
35 45 GASPAR,Carlos javie ELITE KOGA-SCHWALBE 00:00:00 2 Vts
36 68 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:00:00 2 Vts
37 44 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 2 Vts
38 52 MARTINEZ,Fco.-javier ELITE CAF∆ES BAQUE 00:00:00 2 Vts
39 13 SARKISOV,Sergey ELITE NAGARES HOST 00:00:00 4 Vts
40 80 CANDELAS,Alberto SUB23 CITROÓN AMN - C 00:00:00 4 Vts
41 50 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C 00:00:00 4 Vts
42 27 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 00:00:00 4 Vts
43 76 GALLASTEGI,Ander ELITE ASKAN 00:00:00 5 Vts
44 57 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS 00:00:00 5 Vts
45 51 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC 00:00:00 5 Vts
46 38 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 00:00:00 5 Vts
47 23 AGUADO,Enrique ELITE ENBICI GRUP 00:00:00 5 Vts
48 73 VUELTA,Michel SUB23 SELECC CANTABRA 00:00:00 6 Vts
49 74 GONZALEZ,David ELITE MASMTB.COM 00:00:00 6 Vts
50 72 SAN EMETERI,Fernando SUB23 KOPLAD-UNI2 00:00:00 7 Vts
51 34 ANDRES,Jose ELITE CHENVA BIKE RACIN 00:00:00 7 Vts
52 75 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:00:00 8 Vts

JUNIORS
1 3029 INSAUSTI,Jon ander JUN-1 CAJA RURAL 00:35:44 min.
2 3030 IRAOLAGOITI,Oier JUN-1 GALDIANO ERAIKU 00:36:20 36 seg.
3 3032 GOIKOETXEA,Peio JUN-1 CONST BALTAR DO 00:36:22 38 seg.
4 3044 AZURMENDI,Ander JUN-1 IBAIAGNE OPEL 00:36:23 39 seg.
5 3031 AGUIRRE,Andoni JUN-1 ASKAN 00:36:54 1:10 min.
6 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:37:03 1:19 min.
7 3007 LLORENS,Jaime JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:14 1:30 min.
8 3001 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:37:20 1:36 min.
9 3008 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:38 1:54 min.
10 3033 CAMPO,Alejandro JUN-1 REAL VALLE DE 00:37:51 2:07 min.
11 3096 PACIOS,Ruben JUN-1 CADALSO MTB C 00:38:30 2:46 min.
12 3013 ORTIZ,Carlos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:38:36 2:52 min.
13 3021 POZUELO,Sergio JUN-2 BICICLETAS SALCHI 00:38:37 2:53 min.
14 3026 JIMENEZ,Aitor JUN-1 JORGE CANET QUIMI 00:38:45 3:01 min.
15 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:38:48 3:04 min.
16 3019 SAEZ,Daniel JUN-2 CONSTRUCCIONES 00:39:55 4:11 min.
17 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:39:56 4:12 min.
18 3014 BORJA,José antonio JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:39:58 4:14 min.
19 3028 GUTIERREZ,Fernando JUN-1 NIEVES C.C. 00:39:59 4:15 min.
20 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:41:14 5:30 min.
21 3024 CANDEL,Ruben JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:41:24 5:40 min.
22 3002 GANDIA,Pedro JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:41:34 5:50 min.
23 3006 SANCHEZ,Jorge JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:41:34 5:50 min.
24 3027 ARNAU,Antoni JUN-1 ONTINET.COM VLC T 00:42:27 1 Vts
25 3004 ORTEGA,Pau JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:48:30 1 Vts

CADETES
1 3052 RIBERA,Jose manuel CAD-2 EQUIP CICLISTA MO 00:29:10
2 3074 SUAREZ,Kevin CAD-1 ALMACENES LAVIN 00:29:14 4 seg.
3 3054 BOSCH,Raul CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:29:20 10 seg.
4 3070 CAMPO,Jaime CAD-1 REAL VALLE DE 00:29:27 17 seg.
5 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:29:57 47 seg.
6 3045 INGUANZO,Alvaro CAD-2 E.C. SANTILLANA 00:30:00 50 seg.
7 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:30:23 1:13 min.
8 3073 NORIEGA,Diego CAD-1 REAL VALLE DE 00:30:55 1:45 min.
9 3056 SANCHO,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:31:09 1:59 min.
10 3071 CORRALES,Alvaro CAD-1 MERUELO SAN M 00:31:24 2:14 min.
11 3072 FERNANDEZ,Pablo CAD-1 P. INCERA - FOR 00:31:38 2:28 min.
12 3061 CUENCA,Borja CAD-2 JORGE CANET QUIMI 00:31:42 2:32 min.
13 3058 NOVELLA,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:34:28 5:18 min.
14 3065 GARRIDO,Erik CAD-1 PICASSENT 00:35:30 6:20 min.
15 3057 SAMPER,Antonio CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:35:45 6:35 min.
16 3063 CARDONA,Aitor CAD-1 ONTINET.COM VLC T 00:37:14 8:04 min.
17 3069 CASILLAS,David CAD-1 ENBICI GRUPO SALV 00:37:14 8:04 min.

FEMINAS JUNIOR ELITE
1 3094 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT- DOL 00:41:54 min.
2 3043 TREVILLA,Sandra F-JUN ZALLAKO BELOD 00:41:44 1 Vts
3 3041 VILANOVA,Laura (f) F-JUN VALENCIA SILCA 00:43:33 1 Vts
4 3095 OLITE,Saioa F-ELI DEBABARRENA KIR 00:48:53 1 Vts

FEMINAS CADETES
1 3091 LLORET,Elena (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:35:44 min.
2 3093 ABASCAL,Itziar F-CAD MERUELO SAN M 00:37:20 1:36 min.
3 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:40:55 5:11 min.

SENIOR Y MÁSTER 30
1 1095 CHICA,Israel SENIO ENBICI GRUP SALVA 00:36:56
2 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:36:56 mt.
3 1052 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:36:58 2 seg.
4 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:36:59 3 seg.
5 1100 BENEYTO,Ignacio SENIO ORQUIN SALCHI 00:37:00 4 seg.
6 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:37:07 11 seg.
7 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:37:43 47 seg.
8 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:37:46 50 seg.
9 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:37:49 53 seg.
10 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:37:52 56 seg.
11 1045 GALAN,Francisco MA-30 ENBICI 12 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:38:07 1:11 min.
13 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:38:08 1:12 min.
14 1099 MARTINEZ,Alvaro SENIO ORQUIN SALCHI 00:38:16 1:20 min.
15 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:38:24 1:28 min.
16 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:38:27 1:31 min.
17 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:38:36 1:40 min.
18 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:38:36 1:40 min.
19 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:38:40 1:44 min.
20 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:28 2:32 min.
21 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:33 2:37 min.
22 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:39:37 2:41 min.
23 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:39:38 2:42 min.
24 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:39:46 2:50 min.
25 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:40:57 4:01 min.
26 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:40:57 4:01 min.
27 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:40:57 4:01 min.
28 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:41:01 4:05 min.
29 1043 BOSCH,Bernardo MA-30 VCCARLET 00:41:13 4:17 min.
30 1002 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:56 5:00 min.
31 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:02 5:06 min.
32 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:07 5:11 min.
33 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:42:21 5:25 min.
34 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:53 5:57 min.
35 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:43:24 1 Vts
-- 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT DNF
-- 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD DNF
-- 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC DNF
-- 1092 ALBERICH,Bruno SENIO MUTUA DE LEVANT DNF

SENIOR
1 1095 CHICA,Israel SENIO ENBICI GRUP SALVA 00:36:56
2 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:36:56 mt.
3 1100 BENEYTO,Ignacio SENIO ORQUIN SALCHI 00:37:00 4 seg.
4 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:37:43 47 seg.
5 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:38:07 1:11 min.
6 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:38:08 1:12 min.
7 1099 MARTINEZ,Alvaro SENIO ORQUIN SALCHI 00:38:16 1:20 min.
8 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:38:40 1:44 min.
9 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:28 2:32 min.
10 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:39:38 2:42 min.
11 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:40:57 4:01 min.
12 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:43:24 1 Vts

MASTER 30
1 1052 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:36:58 seg.
2 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:36:59 1 seg.
3 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:37:07 9 seg.
4 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:37:46 48 seg.
5 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:37:49 51 seg.
6 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:37:52 54 seg.
7 1045 GALAN,Francisco MA-30 ENBICI 8 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:38:24 1:26 min.
9 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:38:27 1:29 min.
10 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:38:36 1:38 min.
11 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:38:36 1:38 min.
12 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:33 2:35 min.
13 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:39:37 2:39 min.
14 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:39:46 2:48 min.
15 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:40:57 3:59 min.
16 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:40:57 3:59 min.
17 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:41:01 4:03 min.
18 1043 BOSCH,Bernardo MA-30 VCCARLET 00:41:13 4:15 min.
19 1002 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:56 4:58 min.
20 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:02 5:04 min.
21 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:07 5:09 min.
22 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:42:21 5:23 min.
23 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:53 5:55 min.

MÁSTER 40, 50 Y 60
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:37:53
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:37:53 mt.
3 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:37:54 1 seg.
4 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:38:07 14 seg.
5 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:38:08 15 seg.
6 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:34 1:41 min.
7 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:39:34 1:41 min.
8 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:39:48 1:55 min.
9 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:39:53 2:00 min.
10 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:53 2:00 min.
11 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:40:17 2:24 min.
12 2177 LOPEZ,Alonso MA-50 ENBICI 13 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:40:24 2:31 min.
14 2178 IBAÑEZ,Jesus Ignacio MA-50 ZUYANO CC 00:40:27 2:34 min.
15 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:40:31 2:38 min.
16 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:40:43 2:50 min.
17 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:40:46 2:53 min.
18 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:40:59 3:06 min.
19 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:41:12 3:19 min.
20 2119 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 F-MORENO 00:41:42 3:49 min.
21 2134 BURGALETA,Salvador MA-40 ENBICI 22 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:42:01 4:08 min.
23 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:42:09 4:16 min.
24 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:42:11 4:18 min.
25 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:42:45 4:52 min.
26 2107 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA PC 00:42:59 5:06 min.
27 2126 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:43:16 5:23 min.
28 2118 ALVAREZ,José-Manuel MA-40 YARA-TARAZONA 00:43:22 5:29 min.
29 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:43:25 5:32 min.
30 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:43:27 5:34 min.
31 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:44:32 6:39 min.
32 2175 BURGUET,Vicente MA-50 ROLEAUTO-ASES.E 00:44:32 6:39 min.
33 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:44:33 6:40 min.
34 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:44:39 6:46 min.
35 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:50:41 1 Vts

MASTER 40
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:37:53
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:37:53 mt.
3 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:38:08 15 seg.
4 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:34 1:41 min.
5 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:39:34 1:41 min.
6 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:39:48 1:55 min.
7 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:39:53 2:00 min.
8 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:53 2:00 min.
9 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:40:17 2:24 min.
10 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:40:24 2:31 min.
11 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:40:31 2:38 min.
12 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:40:43 2:50 min.
13 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:40:59 3:06 min.
14 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:41:12 3:19 min.
15 2119 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 F-MORENO 00:41:42 3:49 min.
16 2134 BURGALETA,Salvador MA-40 ENBICI 17 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:42:11 4:18 min.
18 2107 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA PC 00:42:59 5:06 min.
19 2126 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:43:16 5:23 min.
